Detailscherm kwijting
Alle velden staan op de kwijting en kunnen zowel daar aangepast worden, alsook via de programma’s van het financieel beheer.

Boekhoudkundig belangrijke velden (algemeen)
:
| Maatschappij, producentnummer | De kwijtingen worden steeds toegewezen aan een bepaald agentschap bij de maatschappij |
| Behandelingsmaand | Op praktische redenen behoort een kwijting tot een bepaalde behandelingsmaand. Daardoor kunnen in het financieel beheer overzichten beperkt worden tot een bepaalde maand |
| Inningswijze | Bepaalt of de kwijting door de maatschappij geïnd wordt of niet en bepaalt de verdere afhandeling |
| Netto, lasten, kosten, commissie | Bedragen normaal afkomstig van de aangeleverde gegevens van de maatschappij |
| Inningskosten | Kosten die de makelaar de klant aanrekent om de kwijting te innen |
| Doorgerekende kosten | Bijkomende kosten die de makelaar aanrekent voor bijkomende handelingen. Bvb. Nummerplaat afhandelen |
| Bruto | Automatisch berekend bruto klant (na opslaan) |
| Saldo | Saldo nog te betalen door klant |
| Korting | Korting door de makelaar gegeven. Gevolg van vermelding op de polis |

Op het tabblad opvolging staan alle velden die te maken hebben met de ontvangst en de opvolging van de kwijting. Dit zowel met betrekking tot de klant als de maatschappij.
Boekhoudkundig belangrijke velden (opvolging):
| Datum ontvangst maatschappij | Indien ingevuld wordt de kwijting beschouwd als ontvangen Dus bij het manueel invullen van de bedragen via wijzigen/toevoegen dit veld invullen |
| Boekingsdatum | Datum waarin de kwijting normaal op het rekeninguittreksel zal afgerekend worden. Kan door de maandcontrole opschuiven als blijkt dat deze niet op een bepaalde maand afgerekend wordt. |
| Gecontroleerd (ontvangst) | Aangevinkt in de maandcontrole. Manueel of door ontvangst van een rekeninguittreksel |
| Boekingsdatum ontvangst rekeninguittreksel | Indien automatisch aangevinkt, datum van het rekeninguittreksel |
| Boekingsdatum terug naar maatschappij | Datum waarin de BRB normaal op het rekeninguittreksel zal afgerekend worden. Kan door de maandcontrole opschuiven als blijkt dat deze niet op een bepaalde maand afgerekend wordt. |
| Gecontroleerd (terug) | Aangevinkt in de maandcontrole. Manueel of door ontvangst van een rekeninguittreksel |
| Boekingsdatum terug rekeninguittreksel | Indien automatisch aangevinkt, datum van het rekeninguittreksel |
| Type kwijting | Termijn, contant, terugbetalingen, … zie opmerking hieronder over het teken van de bedragen. |
Bedragen op kwijtingen
Indien een kwijting moet betaald worden door de klant, zijn de bedragen positief.
Bij teruggave zijn de bedragen negatief.